88.54
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Mutu A — Sangat Baik
3 responden
Rekap Jawaban per Unsur Pelayanan
Proporsi Keseluruhan Jawaban
Detail per Pertanyaan
| No | Pertanyaan | Sangat Sesuai | Sesuai | Kurang Sesuai | Tidak Sesuai | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| 2 | Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di bagian ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| 3 | Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu penyelesaian yang diperlukan untuk memberikan pelayanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| 4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| 5 | Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| 6 | Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |
| 7 | Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan dan tindak lanjut | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |
| 8 | Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |

